تعداد دورهها | 3 |
تعداد شمارهها | 9 |
تعداد مقالات | 45 |
تعداد نویسندگان | 72 |
تعداد مشاهده مقاله | 11,888 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,466 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 264.18 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 188.13 |
----------------------------------------- | |
تعداد مقالات ارسال شده | 150 |
تعداد مقالات رد شده | 69 |
درصد عدم پذیرش | 46 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 45 |
درصد پذیرش | 30 |
زمان پذیرش (روز) | 109 |
تعداد پایگاه های نمایه شده | 12 |
تعداد داوران | 93 |
10.30508/fhja.2023.1971126.1143
هادی فرهنگدوست؛ هیرو فرکیش؛ تکتم حنایی؛ محسن طبسی