| تعداد دورهها | 7 |
| تعداد شمارهها | 24 |
| تعداد مقالات | 117 |
| تعداد نویسندگان | 178 |
| تعداد مشاهده مقاله | 133239 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 67,557 |
| نسبت مشاهده بر مقاله | 1138.79 |
| نسبت دریافت فایل بر مقاله | 577.41 |
| تعداد مقالات ارسال شده | 290 |
| تعداد مقالات رد شده | 115 |
| درصد عدم پذیرش | 40 |
| تعداد مقالات پذیرفته شده | 122 |
| درصد پذیرش | 42 |
| زمان پذیرش (روز) | 143 |
| تعداد پایگاه های نمایه شده | 12 |
| تعداد داوران | 136 |
10.30508/fhja.2026.2081076.1234
اکرم پیله چیان، محمد حسن زاده
10.30508/fhja.2026.2081697.1235
سارا نوری، پریا خسروبیگی