تعداد دورهها | 3 |
تعداد شمارهها | 9 |
تعداد مقالات | 44 |
تعداد نویسندگان | 70 |
تعداد مشاهده مقاله | 11,707 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,394 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 266.07 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 190.77 |
----------------------------------------- | |
تعداد مقالات ارسال شده | 149 |
تعداد مقالات رد شده | 69 |
درصد عدم پذیرش | 46 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 44 |
درصد پذیرش | 30 |
زمان پذیرش (روز) | 111 |
تعداد پایگاه های نمایه شده | 12 |
تعداد داوران | 92 |
10.30508/fhja.2023.1971126.1143
هادی فرهنگدوست؛ هیرو فرکیش؛ تکتم حنایی؛ محسن طبسی