تعداد دورهها | 3 |
تعداد شمارهها | 9 |
تعداد مقالات | 46 |
تعداد نویسندگان | 75 |
تعداد مشاهده مقاله | 13,134 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,903 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 285.52 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 193.54 |
----------------------------------------- | |
تعداد مقالات ارسال شده | 152 |
تعداد مقالات رد شده | 71 |
درصد عدم پذیرش | 47 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 46 |
درصد پذیرش | 30 |
زمان پذیرش (روز) | 108 |
تعداد پایگاه های نمایه شده | 12 |
تعداد داوران | 96 |
10.30508/fhja.2023.1971126.1143
هادی فرهنگدوست؛ هیرو فرکیش؛ تکتم حنایی؛ محسن طبسی